Darkside(https対応しました) |
2012年5月30日(水) 21:25
AC/DC コンバーターの半固定抵抗を回すと、出力電圧が調整できた。これで、33V出力を定格の35Vまで上げてみた。
不安定化の限界ワット数が、電圧上昇に比例して上がったようだ。たった6%とはいえ、限界付近だから馬鹿にならない。
そこで改めて本来の試験を進める準備として、ダミー負荷の調整値を計算し直した。面倒だしこの表は2回目でもあるので、有効数字を無視してナマ値を放り込んだ。
合成抵抗Ω | 対応電圧V | |
初期 | 100000 | 0 |
P-FET ON | 1923.07692307692 | 84.5762986803991 |
FET#01 ON | 653.59477124183 | 91.0806175698626 |
FET#02 ON | 393.700787401575 | 94.2239022878046 |
FET#03 ON | 281.69014084507 | 97.1255027841467 |
FET#04 ON | 219.298245614035 | 98.9977888116518 |
FET#05 ON | 179.533213644524 | 100.383542412369 |
FET#06 ON | 151.975683890578 | 101.86252094843 |
FET#07 ON | 131.752305665349 | 102.9538065192 |
FET#08 ON | 116.279069767442 | 104.324078485302 |
FET#09 ON | 104.058272632674 | 105.567526340898 |
FET#10 ON | 94.1619585687382 | 106.062919884698 |
FET#11 ON | 85.9845227858985 | 107.339638091489 |
FET#12 ON | 79.1139240506329 | 108.490380771793 |
FET#13 ON | 73.2600732600732 | 109.191306100604 |
FET#14 ON | 68.212824010914 | 109.726671378141 |
FET#15 ON | 63.8162093171665 | 110.382770514553 |
FET#16 ON | 59.9520383693045 | 111.545817793925 |
FET#17 ON | 56.5291124929338 | 112.204354125614 |
FET#18 ON | 53.475935828877 | 112.774740425189 |
FET#19 ON | 50.7356671740233 | 113.347889240185 |
FET#20 ON | 48.2625482625483 | 114.369982494087 |
FET#21 ON | 45.5590990410365 | 115.386373065478 |
FET#22 ON | 43.5549323305076 | 115.979593799865 |
FET#23 ON | 41.7196642075808 | 116.577720286733 |
FET#24 ON | 40.0328073738478 | 117.181237695408 |
FET#25 ON | 38.1547968024419 | 117.97967358095 |
FET#26 ON | 36.7390096596713 | 118.656465912167 |
FET#27 ON | 35.4245327849731 | 119.28204325023 |
FET#28 ON | 34.2008675342009 | 119.914041592995 |
FET#29 ON | 33.058917441401 | 120.36 |
FET#30 ON | 31.7676775503246 | 120.546436203633 |
FET#31 ON | 30.780087535566 | 121.196314458719 |
FET#32 ON | 29.8520503261883 | 121.85337610618 |
FET#33 ON | 28.9783369261759 | 122.541090596851 |
FET#34 ON | 28.1543131034293 | 123.30757658949 |
FET#35 ON | 27.375857164796 | 123.987637874692 |
FET#36 ON | 26.4844194098496 | 124.44 |
FET#37 ON | 25.6492064385764 | 124.790056598711 |
FET#38 ON | 24.865061556189 | 125.680752565467 |
FET#39 ON | 24.1274399609253 | 126.569145012929 |
FET#40 ON | 23.4323205998674 | 127.4510612241 |
FET#41 ON | 22.7761328348508 | 127.84 |
FET#42 ON | 22.1556950944049 | 128.509381492578 |
FET#43 ON | 21.6707629694231 | 129.25867457518 |
FET#44 ON | 21.108342428798 | 130.184142008786 |
FET#45 ON | 20.5743763705797 | 130.56 |
FET#46 ON | 20.0667586800967 | 131.187157610485 |
FET#47 ON | 19.6681361802561 | 131.983891491335 |
FET#48 ON | 19.2037470725995 | 133.070135248703 |
FET#49 ON | 18.7607817297441 | 133.28 |
FET#50 ON | 18.4119057669682 | 133.966545232019 |
820Ωの位置がバラバラだが、きっちりと実際の位置に合わせて計算している。1KΩが25個ではなく実際は35個というのを反映し、合成抵抗は若干大きくなっている。だが、それほど大きな差ではない。
41番目がONになると、電流5.61Aとなり718ワット。コンバーター効率85%で入力844ワット。
42番目がONになると、電流5.80Aとなり745ワット。同じく効率85%として入力877ワット。
AC/DCコjンバーターは定格35V25Aで875ワットだから、このあたりで限界に達するはず。旧レーザー銃は39番目を少し超えたぐらい相当でフルパワーになっていた。だから、現在の外部電源で確認可能なギリギリまで安定していればOKと考えられる。
しかし、限界付近では130V近い電圧を出力するのに1Vか2Vの違いが大違いである。励起LDが本当にしっかり仕事してくれないと、安定したレーザー発振は望めない。実は不安定で、本番動かしたとたん壊れましたということにならないよう、ダミーの役割は重要だ。
外部電源の容量さえ充分なら、PAH350S24-48 自体は50番目までドライブできる能力がある。リチウムポリマー充電池を接続すればその試験も可能なはずだが、過放電で壊してしまい手持ちが足りない。当面は紐付きでシノぎ、後日に過放電対策に自信が持ててから買うつもりだった。だが、早期に買うべきかもしれない。
written by higashino [ファイバーレーザー] [この記事のURL] [コメントを書く] [コメント(0)] [TB(0)]
Generated by MySketch GE 1.4.1
Remodelling origin is MySketch 2.7.4