Darkside(https対応しました) |
2020年5月11日(月) 20:31
セメント抵抗の両極から出ている端子があるので、合体はそれほど苦労しない。
ただし、50個もあると時間が掛かる。
これにて、ダミーダイオードは2号ジャンク仕様になった。調整は、これからだ。
全抵抗が390Ωの場合の調整パラメーターを計算。例によってアバウトなものだが、10Aまでの試験が可能となった。
発熱は、20ワットセメント抵抗1本あたりである。ON数があるていど増えると、ほとんど電気ストーブであり扇風機の風を当てないと不安。
合成抵抗Ω | 対応電圧V | 電流A | 発熱W | |
P-FET ON | 1923.08 | 54.18 | 0.03 | 7.53 |
FET#01 ON | 323.20 | 57.62 | 0.18 | 8.51 |
FET#02 ON | 176.42 | 57.93 | 0.33 | 8.61 |
FET#03 ON | 121.33 | 59.63 | 0.49 | 9.12 |
FET#04 ON | 92.45 | 61.62 | 0.67 | 9.74 |
FET#05 ON | 74.68 | 62.78 | 0.84 | 10.10 |
FET#06 ON | 62.64 | 63.37 | 1.01 | 10.30 |
FET#07 ON | 53.94 | 63.79 | 1.18 | 10.43 |
FET#08 ON | 47.36 | 64.11 | 1.35 | 10.54 |
FET#09 ON | 42.22 | 64.37 | 1.52 | 10.62 |
FET#10 ON | 38.08 | 64.98 | 1.71 | 10.83 |
FET#11 ON | 34.68 | 65.55 | 1.89 | 11.02 |
FET#12 ON | 31.84 | 66.03 | 2.07 | 11.18 |
FET#13 ON | 29.43 | 66.43 | 2.26 | 11.32 |
FET#14 ON | 27.35 | 66.78 | 2.44 | 11.43 |
FET#15 ON | 25.55 | 67.08 | 2.62 | 11.54 |
FET#16 ON | 23.98 | 67.34 | 2.81 | 11.63 |
FET#17 ON | 22.58 | 67.94 | 3.01 | 11.84 |
FET#18 ON | 21.34 | 68.57 | 3.21 | 12.06 |
FET#19 ON | 20.23 | 69.14 | 3.42 | 12.26 |
FET#20 ON | 19.23 | 69.65 | 3.62 | 12.44 |
FET#21 ON | 18.32 | 70.11 | 3.83 | 12.60 |
FET#22 ON | 17.50 | 70.53 | 4.03 | 12.76 |
FET#23 ON | 16.74 | 70.92 | 4.24 | 12.90 |
FET#24 ON | 16.05 | 71.27 | 4.44 | 13.02 |
FET#25 ON | 15.41 | 71.59 | 4.64 | 13.14 |
FET#26 ON | 14.83 | 71.89 | 4.85 | 13.25 |
FET#27 ON | 14.28 | 72.27 | 5.06 | 13.39 |
FET#28 ON | 13.78 | 72.87 | 5.29 | 13.62 |
FET#29 ON | 13.30 | 73.43 | 5.52 | 13.83 |
FET#30 ON | 12.86 | 73.96 | 5.75 | 14.03 |
FET#31 ON | 12.45 | 74.45 | 5.98 | 14.21 |
FET#32 ON | 12.06 | 74.91 | 6.21 | 14.39 |
FET#33 ON | 11.70 | 75.34 | 6.44 | 14.56 |
FET#34 ON | 11.36 | 75.75 | 6.67 | 14.71 |
FET#35 ON | 11.04 | 76.14 | 6.90 | 14.86 |
FET#36 ON | 10.73 | 76.64 | 7.14 | 15.06 |
FET#37 ON | 10.44 | 77.23 | 7.40 | 15.29 |
FET#38 ON | 10.17 | 77.78 | 7.65 | 15.51 |
FET#39 ON | 9.91 | 78.30 | 7.90 | 15.72 |
FET#40 ON | 9.66 | 78.80 | 8.15 | 15.92 |
FET#41 ON | 9.43 | 79.28 | 8.41 | 16.11 |
FET#42 ON | 9.21 | 79.73 | 8.66 | 16.30 |
FET#43 ON | 8.99 | 80.16 | 8.91 | 16.48 |
FET#44 ON | 8.79 | 80.70 | 9.18 | 16.70 |
FET#45 ON | 8.59 | 81.28 | 9.46 | 16.94 |
FET#46 ON | 8.41 | 81.83 | 9.73 | 17.17 |
FET#47 ON | 8.23 | 82.36 | 10.01 | 17.39 |
FET#48 ON | 8.06 | 82.87 | 10.28 | 17.61 |
FET#49 ON | 7.90 | 83.36 | 10.56 | 17.82 |
FET#50 ON | 7.74 | 83.82 | 10.83 | 18.02 |
written by higashino [ファイバーレーザー] [この記事のURL] [コメントを書く] [コメント(0)] [TB(0)]
Generated by MySketch GE 1.4.1
Remodelling origin is MySketch 2.7.4